您现在所在的位置:首页 > 马钢颜色
马钢颜色
- 普通(PE)
- 高耐久性(HDP)
- 硅改性(SMP)
- 氟碳(PVDF)
- 其它
- 涂料品种对照表
- RAL颜色对照
普通聚酯(PE) |
||||||
|
白灰 9001
|
珍珠白 9053
|
马钢白 9010
|
象牙白 9009
|
梅花白 9032
|
雪白 9003
|
|
|
浅白灰 9042
|
奶白 9007
|
浅灰白 9042
|
羽白 9031
|
天蓝 5002
|
云白 9008
|
|
|
橘红 2002
|
橘红 9011
|
纯橙色 2004
|
绯红 3001
|
铁锈红 3008
|
朱红 3009
|
|
|
腊黄 1006
|
米色 1004
|
象牙色 1011
|
橘黄 2001
|
天蓝 5002
|
米黄色 1011
|
|
|
咖啡棕 8014
|
纯白 9020
|
白灰 9001
|
冰灰 7017
|
中灰 7016
|
宇蓝 5014
|
|
|
板岩灰 7015
|
银灰 7004
|
浅灰 7001
|
轻灰 7008
|
石墨黑 7009
|
紫蓝 5018
|
|
|
深蓝 5007
|
鲜蓝 5019
|
轻蓝 5016
|
瓷兰 5006
|
龙胆蓝 5015
|
深天蓝 5009
|
|
|
浅蓝 5003
|
深墨绿 6003
|
荷叶绿 6009
|
薄荷绿 6018
|
豆绿 6004
|
草绿 6021
|
|
高耐久性聚酯(HDP) |
||||||
|
珍珠灰 7013
|
信号灰 7005
|
石墨灰 7009
|
淡灰 7007
|
银色 7006
|
海蓝 5001
|
|
|
瓷蓝 5006
|
天蓝 5002
|
H鹅白 9004
|
H梅花白 9032
|
铁锈红 3008
|
锌黄 1020
|
|
|
本白 9030
|
H白灰 9001
|
H浅白灰 9034
|
灰白 9014
|
H象牙白 9009
|
绯红 3001
|
|
硅改性聚酯(SMP) |
||||||
|
白灰 9001
|
火焰红 3013
|
葡萄酒红 3006
|
S象牙 9009
|
煤灰 7012
|
海蓝 5001
|
|
|
水晶蓝 5021
|
苔藓绿 6010
|
白铝 9018
|
茶棕 8017
|
|||
氟碳(PVDF) |
||||||
|
白灰 9001
|
浅白灰 9034
|
银灰 7004
|
马钢白 9010
|
羽白 9031
|
交通白 9015
|
|
|
珍珠白 9053
|
奶白 9007
|
云白 9008
|
黑金沙 702
|
砖红 3002
|
象牙 9009
|
|
|
银灰 7004
|
煤灰 7012
|
板岩灰 7015
|
冰灰 7017
|
银灰 7004
|
浅灰 7001
|
|
|
海蓝 5001
|
浅蓝 5003
|
信号灰 7005
|
天蓝 5002
|
瓷蓝 5006
|
水晶蓝 5021
|
|
|
苔绿 6010
|
荷叶绿 6009
|
|||||
钢窗 |
||||||
|
奶白 9007
|
绯红 3001
|
灰棕 8007
|
||||
背面色 |
||||||
|
白灰 9042
|
浅灰白 9001
|
草绿(出口) 6021
|
||||
门 |
||||||
|
本白 9030
|
奶白 9007
|
|||||
颜色分涂料品种对照表 |
| 普通聚酯 | 代码 | 硅改聚酯 | 代码 | 高耐侯聚酯 | 代码 | 氟碳 | 代码 | 自洁聚酯 | 代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绯红 | 006 | 绯红 | 006 | 绯红 | 006 | 石红色 | 041 | ||
| 砖红 | 009 | 砖红 | 009 | 砖红 | 009 | 砖红 | 009 | ||
| P 米红 | 084 | 米红 | 062 | ||||||
| 橘黄 | 101 | S 橘黄 | 299 | 自洁橘黄 | 22K | ||||
| 象牙 | 203 | 象牙 | 203 | 象牙 | 203 | F 象牙 | 206 | Z 象牙 | 21J |
| 柠檬黄 | 205 | H 柠檬黄 | 21E | ||||||
| 驼黄 | 209 | 驼黄 | 209 | ||||||
| 米黄 | 211 | 明黄 | 230 | 深米黄 | 245 | ||||
| 深象牙 | 214 | 深象齿 | 235 | ||||||
| 淡黄 | 227 | S 淡黄 | 20L | 亮象牙色 | 21L | F 亮象牙 | 21U | ||
| 香槟色 | 229 | F 香槟色 | 21Y | ||||||
| P 淡奶黄 | 268 | 淡奶黄 | 210 | F 淡奶黄 | 272 | ||||
| 沙漠黄 | 218 | 沙石黄 | 237 | ||||||
| P 瑞黄 | 20K | 瑞黄 | 266 | ||||||
| 深豆绿 | 306 | 深豆绿 | 306 | 深豆绿 | 306 | 深豆绿 | 306 | ||
| 豆绿 | 308 | 青豆绿 | H 豆绿 | 380 | |||||
| 阔叶绿 | 319 | S 阔叶绿 | 370 | H 阔叶绿 | 316 | F 阔叶绿 | 385 | Z 阔叶绿 | 389 |
| 浅青绿 | 320 | F 浅青绿 | 390 | ||||||
| 碧绿 | 345 | F 碧绿 | 374 | ||||||
| 雪松绿 | 354 | S 雪松绿 | 30P | H 雪松绿 | 30T | ||||
| 薄荷绿 | 355 | S 薄荷绿 | 30M | ||||||
| P 针叶绿 | 372 | 针叶绿 | 323 | ||||||
| P 深绿灰 | 31A | 深绿灰 | 301 | 深绿灰 | 301 | ||||
| 浅青蓝 | 401 | 浅青蓝 | 401 | Z 浅青蓝 | 40N | ||||
| 深天蓝 | 402 | 深天蓝 | 402 | 深天蓝 | 402 | 深天蓝 | 402 | ||
| 天蓝 | 403 | H 天蓝 | 41Q | F 天蓝 | 43K | ||||
| 海蓝 | 404 | 海蓝 | 404 | 海蓝 | 404 | 海蓝 | 404 | 自洁蓝 | 497 |
| 瓷蓝 | 407 | 瓷蓝 | 407 | 瓷蓝 | 407 | F 瓷蓝 | 43V | Z 瓷蓝 | 40P |
| 中蓝 | 408 | S 中蓝 | 498 | ||||||
| 淡瓷蓝 | 412 | 洁蓝 | 471 | 雅蓝 | 496 | ||||
| 牛津蓝 | 413 | 牛津蓝 | 413 | H 牛津蓝 | 43J | Z 极光蓝 | 41W | ||
| 极光蓝 | 463 | S 极光蓝 | 43E | H 极光蓝 | 42X | ||||
| 冰蓝 | 464 | F 冰蓝 | 438 | ||||||
| 淡蓝 | 423 | F 淡蓝 | 429 | ||||||
| 康桥蓝 | 465 | F 康桥蓝 | 430 | ||||||
| P 宝钢蓝 | 41S | S 宝钢蓝 | 43R | H 宝钢蓝 | 43T | 宝钢蓝 | 454 | ||
| 新亚蓝 | 42F | H 夜蓝 | 43Q | 夜蓝 | 455 | ||||
| 铁青灰 | 501 | S 铁青灰 | 51T | H 铁青灰 | 51R | 铁青灰 | 501 | ||
| 银色 | 505 | 银色 | 505 | 银色 | 505 | 银色 | 505 | 自洁银 | 5F4 |
| 中灰 | 509 | S 华灰 | 58G | 华灰 | 588 | 华灰 | 588 | Z 中灰 | 54A |
| 白银灰 | 510 | S 白银灰 | 5B2 | H 白银灰 | 5B4 | 白银灰 | 510 | ||
| 银灰色 | 512 | S 银灰色 | 5B1 | H 银灰色 | 5B3 | F 银灰 | 52C | 自洁银灰 | 51J |
| 铁石灰 | 513 | S 铁石灰 | 54W | 铁石灰 | 513 | 金灰 | 581 | ||
| 火石灰 | 514 | H 火石灰 | 59D | F 火石灰 | 58Y | Z 火石灰 | 56L | ||
| 丝绸灰 | 518 | S 高山灰 | 54M | 高山灰 | 593 | ||||
| 蛋壳灰 | 519 | S 蛋壳灰 | 51I | H 蛋壳灰 | 56Y | F 蛋壳灰 | 55C | Z 蛋壳灰 | 5E3 |
| 烟灰 | 528 | H 烟灰 | 51H | F 烟灰 | 52Y | ||||
| 净月灰 | 539 | 清月灰 | 542 | 冷月灰 | 540 | ||||
| 戈壁灰 | 547 | S 富灰 | 59U | 富灰 | 50R | 盛灰 | 50S | ||
| 浅青灰 | 554 | 浅青灰 | 554 | 浅青灰 | 浅青灰 | 554 | |||
| 洁灰 | 592 | 阳灰 | 50H | H 洁面灰 | 54N | 洁面灰 | 553 | ||
| P 缎灰 | 55Y | 缎灰 | 552 | ||||||
| P 铅灰 | 56B | 铅灰 | 551 | ||||||
| 灰铝色 | 56C | F 灰铝色 | 56M | ||||||
| 森林灰 | 56H | S 森林灰 | 56X | H 森林灰 | 57S | ||||
| P 天山灰 | 56Z | H 天山灰 | 59H | F 天山灰 | 59G | ||||
| P 宝钢灰 | 58H | 钢灰 | 506 | 素灰 | 564 | 宝钢灰 | 511 | Z 宝钢灰 | 5F9 |
| P 电视灰 | 58V | 电视灰 | 56W | ||||||
| 飞机灰 | 58X | S 飞机灰 | 59E | ||||||
| P 玉灰 | 59F | 玉灰 | 538 | ||||||
| P 亮银 | 59X | 亮银 | 550 | ||||||
| H 怡灰 | 59W | 怡灰 | 548 | ||||||
| S 棕榈灰 | 54Z | 棕榈灰 | 51K | ||||||
| 浅驼 | 602 | S 浅驼 | 638 | H 浅驼 | 637 | F 浅驼 | 631 | ||
| 纯驼 | 603 | S 纯驼 | 636 | ||||||
| 沙棕色 | 624 | 灰棕色 | 620 | ||||||
| 普棕褐 | 629 | 棕褐色 | 611 | F 棕褐色 | 640 | ||||
| P 咖啡色 | 644 | 咖啡色 | 614 | H 咖啡色 | 659 | F 咖啡色 | 651 | ||
| H 茶色 | 630 | F 茶色 | 660 | ||||||
| 中黑 | 713 | 煤灰 | 56K | F 煤灰 | 58Y | ||||
| P 炭黑色 | 757 | H 炭黑色 | 745 | 炭黑色 | 702 | ||||
| 白灰 | 804 | 白灰 | 804 | 白灰 | 804 | 白灰 | 804 | 自洁白 | 80D |
| 雪白 | 807 | 雪白 | 807 | H 雪白 | 88K | F 雪白 | 85L | ||
| 奶白 | 811 | F 奶白 | 88W | 自洁奶白 | 89M | ||||
| 乳白 | 813 | H 乳白 | 83P | F 乳白 | 88R | ||||
| 玉白 | 815 | 蚝白 | 823 | 蚝白 | 823 | Z 玉白 | 89L | ||
| 石白 | 853 | 石白 | 853 | 石白 | 853 | Z 石白 | 85M | ||
| 银白 | 819 | 浅银白 | 80I | ||||||
| 清雅白 | 850 | 砖灰 | 522 | 砖灰 | 522 | ||||
| 帝王白 | 854 | S 帝王白 | 87H | H 帝王白 | 88J | 帝王白 | 854 | ||
| 珠白 | 859 | 珠玉白 | 843 | 青玉白 | 895 | F 珠白 | 82Z | 自洁珠白 | 82J |
| 明珠白 | 81F | S 明珠白 | 84K | F 明珠白 | 86E | ||||
| P 浅灰白 | 85B | H 浅灰白 | 87J | 浅灰白 | 855 | z 浅灰白 | 88A | ||
| P 骨白 | 85S | H 骨白 | 88B | 骨白 | 851 |
马钢与RAL颜色对应表 |
| RAL | 对应马钢涂料品种及代码 | |||
|---|---|---|---|---|
| 代码 | PE | SMP | HDP | PVDF |
| 1001 | P 大豆黄 (291) | 玉米黄(20T) | 大豆黄(252) | |
| 1004 | 金黄色(247) | H金黄色(20W) | ||
| 1013 | 中白(81Y) | S 中白(84L) | ||
| 1014 | P瑞黄(20K) | 瑞黄(266) | ||
| 1015 | 亮象牙色(21L) | F亮象牙(21U) | ||
| 1018 | 锌黄(20B) | S锌黄(21A) | ||
| 1019 | 米灰色(56Q) | H米灰(5M0) | ||
| 1028 | 水晶黄(253) | |||
| 1035 | 珍珠米黄(21X) | |||
| 2000 | 四季黄(20M) | |||
| 2002 | 朱红(0A8) | |||
| 2004 | 鲜橙(123) | |||
| 3000 | 火焰红(091) | |||
| 3003 | 钻石红(082) | F钻石红(00C) | ||
| 3004 | 宝石红(071) | |||
| 3005 | 提子红(045) | |||
| 3009 | 铁红(038) | |||
| 3011 | 馨红(007) | |||
| 3012 | 黍米红(090) | |||
| 3016 | 珊瑚红(0A3) | |||
| 3017 | 罗斯红(00A) | |||
| 3020 | 鲜红(056) | |||
| 4005 | 丁香紫(096) | |||
| 4006 | 交通紫(004) | |||
| 5000 | 玫瑰闪蓝(494) | |||
| 5001 | 绿蓝色(43F) | |||
| 5002 | 群青蓝(42Y) | |||
| 5003 | 宝石蓝(43G) | |||
| 5005 | 幽蓝(422) | |||
| 5007 | 润蓝(44X) | |||
| 5008 | 紫黑(714) | S紫黑(740) | ||
| 5011 | 钢蓝色(431) | |||
| 5012 | P水晶蓝(44B) | S水晶蓝(43C) | 水晶蓝(41V) | |
| 5015 | 玉蓝(485) | 珠江蓝(40W) | ||
| 5017 | 交通蓝(42E) | 苍蓝(41G) | F交通蓝(439) | |
| 5018 | 绿松石蓝(45B) | |||
| 5021 | 珊瑚蓝(495) | |||
| 5022 | 致蓝(44U) | |||
| 5023 | 冷蓝色(437) | H 冷蓝(44P) | ||
| 5024 | 松蓝(43M) | |||
| 6000 | 铜锈绿(31S) | |||
| 6001 | 鲜绿(368) | |||
| 6002 | 叶绿色(31Q) | F叶绿色(33F) | ||
| 6005 | 杉绿(362) | 苔藓绿(30J) | 暗石绿(32K) | |
| 6006 | 橄榄灰绿(30N) | |||
| 6011 | 碧绿(345) | 淡橄榄绿(30L) | F碧绿(374) | |
| 6019 | 蓝绿色(31R) | |||
| 6020 | 军绿(351) | |||
| 6021 | 芳草绿(369) | H芳草绿(30Q) | 群青(357) | |
| 6032 | 交通绿(30B) | |||
| 6033 | 薄绿(31C) | |||
| 7001 | 新银灰(5C9) | |||
| 7004 | 春灰(51N) | 辛格灰(5J1) | ||
| 7005 | 若鼠灰(59V) | |||
| 7011 | 高铁灰(5F2) | |||
| 7012 | 剑桥灰(50U) | F 剑桥灰(53D) | ||
| 7015 | 浅橄榄灰(53U) | |||
| 7016 | 中黑(713) | 煤灰(56K) | H 煤灰(5G5) | F煤灰(58Y) |
| 7022 | 紫咖啡(628) | H紫咖啡(652) | ||
| 7024 | 石墨灰(5D7) | |||
| 7031 | P 若蓝灰(5G9) | 若蓝灰(57K) | ||
| 7032 | 鹅卵石灰(55K) | 鹅灰(52E) | ||
| 7035 | S富灰(59U) | 富灰(50R) | 盛灰(50S) | |
| 7038 | 玛瑙灰(59A) | |||
| 7040 | P窗灰色(5A6) | S窗灰色(59T) | H窗灰色(58E) | 窗灰色(55P) |
| 7042 | 交通灰(59B) | |||
| 7043 | P交浅灰(5J5) | H交浅灰(5J3) | 交通浅灰(51U) | |
| 7045 | 飞跃灰(5B6) | |||
| 7046 | P电视灰(58V) | 电视灰(56W) | ||
| 7047 | 地平灰(59Q) | |||
| 8004 | 锐红(058) | |||
| 8011 | 华棕色(657) | |||
| 8012 | 赤红(030) | 赤褐色(649) | H赤红(00L) | |
| 8014 | 乌棕(673) | |||
| 8017 | 深棕红(625) | |||
| 8019 | 紫棕(627) | |||
| 8023 | 晶米红(047) | H晶米红(093) | ||
| 8024 | 浅褐棕(650) | F浅褐棕(674) | ||
| 9001 | P嫩白色(89C) | 嫩白色(86X) | ||
| 9002 | 紫霞灰(50V) | 深乳灰(52W) | ||
| 9003 | 瑞白(84C) | |||
| 9006 | 白铝灰(520) | 铝灰(57B) | 若铝灰(595) | |
| 9007 | 灰铝色(56C) | F灰铝色(56M) | ||
| 9010 | 明珠白(81F)/深明珠白(87F) | S明珠白(84K) | F明珠白(86E) | |
| 9016 | 恒山白(863) | 交通白(85C) | F交通白(89G) | |
| 9022 | 珍珠浅灰(55L) | F珍珠浅灰(5L9) | ||
| 9023 | 川银(50Z) | |||
| 2004 | 正橙(128) | |||
| 2011 | 深橙(129) | |||
| 6033 | P薄绿(23B) | |||
| 7044 | 深铬灰(5L4) | |||
| 8019 | 夹褐色(691) | |||
| 6017 | 五月绿(33G) | |||
